Karlino 25.04.2017r. 5: B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:A Kryń - M Leś, | 4 | WE | 2 | S | 4 | +3 | -200 | 87.50% | 87.50% | ||
5 | WE | 4 | E | 3 | +1 | +450 | 50.00% | 68.75% | ||||
6 | WE | 4 | E | K | -1 | -100 | 0.00% | 45.83% | ||||
2 | 7:Z Hryszkiewicz - Z Sewruk, | 16 | WE | 5 | N | A | +2 | -440 | 62.50% | 50.00% | ||
17 | WE | 3 | E | 3 | -3 | -150 | 0.00% | 40.00% | ||||
18 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -50 | 0.00% | 33.33% | ||||
3 | 9:D Mazalewska - W Szłapacki, | 7 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -100 | 0.00% | 28.57% | ||
8 | NS | 4 | S | Q | -1 | -50 | 12.50% | 26.56% | ||||
9 | NS | 4 | S | J | = | +420 | 50.00% | 29.17% | ||||
4 | 8:J Kolczyński - B Szczepański, | 13 | NS | 3 | E | Q | +2 | -150 | 50.00% | 31.25% | ||
14 | NS | 2 | E | 5 | -1 | +50 | 75.00% | 35.23% | ||||
15 | NS | 4 | E | 2 | +2 | -480 | 12.50% | 33.33% | ||||
5 | 10:W Adamowicz - J Czajkowski, 6.0 | 19 | WE | 4 | N | 8 | = | -420 | 0.00% | 30.77% | ||
20 | WE | 2× | E | 6 | -2 | -500 | 0.00% | 28.57% | ||||
21 | WE | 1 | E | 8 | +2 | +140 | 37.50% | 29.17% | ||||
6 | 4:W Jarmułowicz - T Rodak, | 25 | WE | 2× | W | 6 | -1 | -200 | 25.00% | 28.91% | ||
26 | WE | 4 | E | 2 | -1 | -100 | 0.00% | 27.21% | ||||
27 | WE | 4 | S | 5 | +2 | -480 | 25.00% | 27.08% | ||||
7 | 6:Z Lange - R Chmielecki, 1.0 | 1 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | 50.00% | 28.29% | ||
2 | NS | 4 | E | 2 | = | -420 | 50.00% | 29.38% | ||||
3 | NS | 4 | N | J | = | +420 | 25.00% | 29.17% | ||||
8 | 1:K Sobolewski - L Pietroń, | 22 | WE | 2 | E | 4 | +2 | +170 | 50.00% | 30.11% | ||
23 | WE | 4 | N | 10 | -2 | +200 | 100.00% | 33.15% | ||||
24 | WE | 3× | E | 2 | = | +550 | 75.00% | 34.90% | ||||
9 | 3:T Prokopowicz - R Kirlejza, | 10 | NS | 3× | N | A | -2 | -500 | 50.00% | 35.50% | ||
11 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 75.00% | 37.02% | ||||
12 | NS | 4× | W | 3 | -1 | +100 | 75.00% | 38.43% | ||||
SUMA: | 38.43% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 38.43% | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-25 o 22:20:15