Karlino, 3 października 2017r. 2: B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:Z Sewruk - Z Hryszkiewicz, | 9 | NS | 4 | N | A | -1 | -50 | 50.00% | 50.00% | ||
10 | NS | 3 | N | 2 | -2 | -200 | 0.00% | 25.00% | ||||
11 | NS | 5×× | N | A | -1 | -200 | 0.00% | 16.67% | ||||
12 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 100.00% | 37.50% | ||||
2 | 8:W Adamowicz - A Kryń, 2.0 | 5 | WE | 4 | E | 10 | -1 | -50 | 25.00% | 35.00% | ||
6 | WE | 3 | E | 4 | = | +600 | 75.00% | 41.67% | ||||
7 | WE | 4 | E | 3 | -1 | -100 | 50.00% | 42.86% | ||||
8 | WE | 3 | E | 5 | -1 | -50 | 0.00% | 37.50% | ||||
3 | 4:T Rodak - W Jarmułowicz, | 17 | WE | 3 | S | 9 | +2 | -460 | 0.00% | 33.33% | ||
18 | WE | 3 | W | K | = | +140 | 100.00% | 40.00% | ||||
19 | WE | 4 | S | 6 | = | -420 | 75.00% | 43.18% | ||||
20 | WE | 4 | S | A | = | -130 | 25.00% | 41.67% | ||||
4 | 6:Z Lange - R Chmielecki, 1.0 | 1 | WE | 5 | W | 10 | -1 | -50 | 50.00% | 42.31% | ||
2 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 100.00% | 46.43% | ||||
3 | WE | 5 | N | 4 | +1 | -480 | 0.00% | 43.33% | ||||
4 | WE | 1 | W | 3 | = | +90 | 0.00% | 40.63% | ||||
5 | 1:L Pietroń - K Sobolewski, | 21 | NS | 5× | N | K | = | +750 | 100.00% | 44.12% | ||
22 | NS | 3 | E | K | +1 | -170 | 50.00% | 44.44% | ||||
23 | NS | 4 | N | Q | +3 | +710 | 25.00% | 43.42% | ||||
24 | NS | 3× | N | 9 | -3 | -500 | 0.00% | 41.25% | ||||
6 | 3:D Mazalewska - W Szłapacki, | 25 | WE | 4 | E | 7 | = | +620 | 100.00% | 44.05% | ||
26 | WE | 1 | N | 7 | -1 | +100 | 100.00% | 46.59% | ||||
27 | WE | 3 | W | Q | -1 | -50 | 100.00% | 48.91% | ||||
28 | WE | 5× | S | A | +1 | -950 | 0.00% | 46.88% | ||||
7 | 5: - , | 13 | NS | AAA | 50.00% | 47.00% | ||||||
14 | NS | AAA | 50.00% | 47.12% | ||||||||
15 | NS | AAA | 50.00% | 47.22% | ||||||||
16 | NS | AAA | 50.00% | 47.32% | ||||||||
SUMA: | 47.32% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.32% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-03 o 22:45:58