KARLINO 11 07 2017 10: W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:L Pietroń - K Sobolewski, | 7 | NS | 1 | W | J | +4 | -150 | 0.00% | 0.00% | ||
8 | NS | 4 | E | A | -1 | +50 | 66.67% | 33.33% | ||||
9 | NS | 6 | E | 5 | -2 | +200 | 100.00% | 55.56% | ||||
2 | 2:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 | 10 | NS | 4 | S | 2 | = | +620 | 33.33% | 50.00% | ||
11 | NS | 4 | W | 9 | +1 | -150 | 100.00% | 60.00% | ||||
12 | NS | 3 | W | 9 | +1 | -130 | 33.33% | 55.56% | ||||
3 | 3:A Kryń - M Leś, | 13 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +630 | 16.67% | 50.00% | ||
14 | NS | 4 | W | 5 | -2 | +100 | 100.00% | 56.25% | ||||
15 | NS | 4 | S | 5 | +3 | +710 | 100.00% | 61.11% | ||||
4 | 4:T Rodak - W Jarmułowicz, | 16 | NS | 3 | N | J | -1 | -50 | 0.00% | 55.00% | ||
17 | NS | 1 | E | Q | = | -80 | 50.00% | 54.55% | ||||
18 | NS | 2 | W | 2 | -3 | +150 | 100.00% | 58.33% | ||||
5 | 5:R Kirlejza - E Fedorowicz, | 19 | NS | 2 | S | 2 | +1 | +150 | 100.00% | 61.54% | ||
20 | NS | 3 | S | 5 | -2 | -200 | 0.00% | 57.14% | ||||
21 | NS | AAA | 50.00% | 56.67% | ||||||||
6 | 6:Z Lange - R Chmielecki, 1.0 | 22 | NS | 6 | W | 9 | +1 | -1460 | 0.00% | 53.13% | ||
23 | NS | 6 | E | 4 | = | -1430 | 16.67% | 50.98% | ||||
24 | NS | 7 | N | 5 | -1 | -50 | 0.00% | 48.15% | ||||
7 | 7:Z Sewruk - Z Hryszkiewicz, | 25 | NS | 5 | W | 10 | = | -600 | 33.33% | 47.37% | ||
26 | NS | 4 | S | 5 | = | +620 | 16.67% | 45.83% | ||||
27 | NS | 2 | W | 5 | -1 | +50 | 50.00% | 46.03% | ||||
8 | 8:W Szłapacki - D Mazalewska, | 1 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +170 | 66.67% | 46.97% | ||
2 | NS | 4 | S | A | = | +620 | 66.67% | 47.83% | ||||
3 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -630 | 50.00% | 47.92% | ||||
9 | 9: - , | 4 | NS | AAA | 50.00% | 48.00% | ||||||
5 | NS | AAA | 50.00% | 48.08% | ||||||||
6 | NS | AAA | 50.00% | 48.15% | ||||||||
SUMA: | 48.15% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 48.15% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-07 o 23:07:32