| Białogard, 22 lutego 2018r. 2: L Pietroń - S Fiedkiewicz, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:M Giniewicz - B Lewandowski, | 15 | NS | 3![]() | W | A | -3 | +150 | 100.00% | 100.00% | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -50 | 25.00% | 62.50% | ||||
| 2 | 12:J Czeszewski - W Adamowicz, 6.0 | 3 | WE | 3![]() | E | 4 | +2 | +150 | 50.00% | 58.33% | ||
| 4 | WE | 2![]() | W | K | = | +110 | 50.00% | 56.25% | ||||
| 3 | 8:Z Hryszkiewicz - Z Sewruk, | 9 | WE | 3 × | E | K | -2 | -500 | 0.00% | 45.00% | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 10 | +1 | -170 | 100.00% | 54.17% | ||||
| 4 | 11:A Kryń - J Czajkowski, 4.0 | 1 | NS | 2![]() | W | 9 | +2 | -170 | 50.00% | 53.57% | ||
| 2 | NS | 2![]() | S | 3 | +1 | +110 | 50.00% | 53.13% | ||||
| 5 | 9:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 | 21 | WE | 1![]() | W | 3 | = | +90 | 25.00% | 50.00% | ||
| 22 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +650 | 75.00% | 52.50% | ||||
| 6 | 4:T Rodak - W Jarmułowicz, | 5 | WE | 3![]() | N | 10 | -2 | +200 | 62.50% | 53.41% | ||
| 6 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | 37.50% | 52.08% | ||||
| 7 | 10:M Leś - B Szczepański, | 11 | WE | 1![]() | S | 2 | = | -90 | 12.50% | 49.04% | ||
| 12 | WE | 3![]() | S | 2 | -1 | +100 | 62.50% | 50.00% | ||||
| 8 | 7:D Mazalewska - W Szłapacki, | 19 | NS | 3![]() | W | Q | +3 | -690 | 37.50% | 49.17% | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 5 | +2 | +200 | 87.50% | 51.56% | ||||
| 9 | 6:Z Lange - R Chmielecki, | 7 | NS | 4![]() | N | 5 | -1 | -100 | 50.00% | 51.47% | ||
| 8 | NS | 7![]() | W | 8 | -3 | +150 | 100.00% | 54.17% | ||||
| 10 | 5: - , | 17 | NS | AAA | 50.00% | 53.95% | ||||||
| 18 | NS | AAA | 50.00% | 53.75% | ||||||||
| 11 | 1:B Aleksandrowicz - B Lipiński, | 13 | WE | 4![]() | W | 3 | -4 | -400 | 0.00% | 51.19% | ||
| 14 | WE | 4 × | S | A | -1 | +100 | 75.00% | 52.27% | ||||
| SUMA: | 52.27% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 52.27% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-22 o 22:47:09