| Karlino, 6 marca 2018r. 2: A Kryń - S Fiedkiewicz, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:R Kirlejza - D Mazalewska, | 15 | NS | 3![]() | S | Q | = | +140 | 75.00% | 75.00% | ||
| 16 | NS | 3![]() | S | 7 | = | +140 | 25.00% | 50.00% | ||||
| 2 | 12:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | 3 | WE | 2 × | E | 5 | -3 | -800 | 0.00% | 33.33% | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +630 | 25.00% | 31.25% | ||||
| 3 | 8:Z Sewruk - J Czajkowski, 4.0 | 9 | WE | 3![]() | W | A | = | +600 | 87.50% | 42.50% | ||
| 10 | WE | 1![]() | S | 7 | +2 | -150 | 75.00% | 47.92% | ||||
| 4 | 11: - , | 1 | NS | AAA | 50.00% | 48.21% | ||||||
| 2 | NS | AAA | 50.00% | 48.44% | ||||||||
| 5 | 9:J Kolczyński - K Kazimierz, | 21 | WE | 3![]() | E | J | -2 | -100 | 50.00% | 48.61% | ||
| 22 | WE | 5![]() | E | A | = | +650 | 0.00% | 43.75% | ||||
| 6 | 4:S Kaźmierska - A Kaźmierski, 20.0 | 5 | WE | 5![]() | E | A | -1 | -50 | 25.00% | 42.05% | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +110 | 25.00% | 40.63% | ||||
| 7 | 10:T Rodak - W Jarmułowicz, | 11 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +170 | 100.00% | 45.19% | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 5 | = | +140 | 100.00% | 49.11% | ||||
| 8 | 7:B Lewandowski - M Giniewicz, | 19 | NS | PASS | 0 | 25.00% | 47.50% | |||||
| 20 | NS | 1![]() | N | 8 | = | +70 | 75.00% | 49.22% | ||||
| 9 | 6:Z Lange - R Chmielecki, | 7 | NS | 4![]() | W | 10 | = | -620 | 100.00% | 52.21% | ||
| 8 | NS | 4![]() | E | J | = | -420 | 25.00% | 50.69% | ||||
| 10 | 5:B Aleksandrowicz - B Lipiński, | 17 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -450 | 50.00% | 50.66% | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +50 | 75.00% | 51.88% | ||||
| 11 | 1:L Pietroń - K Sobolewski, | 13 | WE | 4 × | N | 10 | -1 | +200 | 75.00% | 52.98% | ||
| 14 | WE | 3![]() | N | K | -4 | +200 | 75.00% | 53.98% | ||||
| SUMA: | 53.98% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 53.98% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-06 o 22:26:14