| Karlino,13 marca 2018r. 2: B Aleksandrowicz - B Lipiński, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:Z Sewruk - J Czajkowski, 4.0 | 9 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +170 | 50.00% | 50.00% | ||
| 10 | NS | 3 × | S | 10 | -3 | -800 | 0.00% | 25.00% | ||||
| 11 | NS | 6 × | S | 10 | -2 | -300 | 0.00% | 16.67% | ||||
| 12 | NS | 4![]() | W | J | = | -420 | 25.00% | 18.75% | ||||
| 2 | 8:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | 5 | WE | 2![]() | W | 5 | +3 | +150 | 0.00% | 15.00% | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +50 | 100.00% | 29.17% | ||||
| 7 | WE | 4![]() | S | 5 | -1 | +100 | 50.00% | 32.14% | ||||
| 8 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -140 | 0.00% | 28.13% | ||||
| 3 | 4:T Rodak - W Jarmułowicz, | 17 | WE | 5 × | N | K | -4 | +800 | 100.00% | 36.11% | ||
| 18 | WE | 5 × | N | A | = | -850 | 0.00% | 32.50% | ||||
| 19 | WE | 3![]() | W | A | +1 | +170 | 100.00% | 38.64% | ||||
| 20 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +600 | 100.00% | 43.75% | ||||
| 4 | 6:Z Lange - R Chmielecki, | 1 | WE | 4![]() | S | 10 | +1 | -450 | 50.00% | 44.23% | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 4 | = | +120 | 50.00% | 44.64% | ||||
| 3 | WE | 6![]() | S | A | = | -920 | 50.00% | 45.00% | ||||
| 4 | WE | 3![]() | W | 3 | -2 | -200 | 100.00% | 48.44% | ||||
| 5 | 1: - , | 21 | NS | AAA | 50.00% | 48.53% | ||||||
| 22 | NS | AAA | 50.00% | 48.61% | ||||||||
| 23 | NS | AAA | 50.00% | 48.68% | ||||||||
| 24 | NS | AAA | 50.00% | 48.75% | ||||||||
| 6 | 3:R Kirlejza - J Kolczyński, | 25 | WE | 3![]() | N | Q | -2 | +100 | 100.00% | 51.19% | ||
| 26 | WE | 4 × | S | Q | -1 | +200 | 100.00% | 53.41% | ||||
| 27 | WE | 2![]() | N | 7 | = | -110 | 0.00% | 51.09% | ||||
| 28 | WE | 3![]() | W | 4 | -1 | -50 | 25.00% | 50.00% | ||||
| 7 | 5:A Kryń - S Fiedkiewicz, | 13 | NS | 3![]() | N | 4 | -1 | -100 | 25.00% | 49.00% | ||
| 14 | NS | 5![]() | W | K | -2 | +100 | 100.00% | 50.96% | ||||
| 15 | NS | 3![]() | S | 6 | -3 | -300 | 0.00% | 49.07% | ||||
| 16 | NS | 4![]() | N | K | -2 | -100 | 0.00% | 47.32% | ||||
| SUMA: | 47.32% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 47.32% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-13 o 22:05:48