Karlino 24-04-2018 1: K Sobolewski - L Pietroń, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | 7 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -500 | 0.00% | 0.00% | ||
8 | WE | 2![]() | W | ![]() | -3 | -150 | 0.00% | 0.00% | ||||
9 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 33.33% | 11.11% | ||||
2 | 9:Z Lange - R Chmielecki, | 13 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 50.00% | 20.83% | ||
14 | WE | 3![]() | W | ![]() | +3 | +490 | 100.00% | 36.67% | ||||
15 | WE | 5![]() | E | ![]() | -2 | -300 | 0.00% | 30.56% | ||||
3 | 2:B Aleksandrowicz - B Lipiński, | 16 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 33.33% | 30.95% | ||
17 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 66.67% | 35.42% | ||||
18 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | 83.33% | 40.74% | ||||
4 | 6:A Kryń - S Fiedkiewicz, | 10 | WE | PASS | 0 | 66.67% | 43.33% | |||||
11 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | 50.00% | 43.94% | ||||
12 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | 100.00% | 48.61% | ||||
5 | 8:B Lewandowski - J Kolczyński, | 25 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 33.33% | 47.44% | ||
26 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 16.67% | 45.24% | ||||
27 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 83.33% | 47.78% | ||||
6 | 7:R Kirlejza - Z Sewruk, | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -460 | 16.67% | 45.83% | ||
20 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | 66.67% | 47.06% | ||||
21 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +130 | 33.33% | 46.30% | ||||
7 | 3:M Leś - K Kłys, | 4 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 66.67% | 47.37% | ||
5 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 66.67% | 48.33% | ||||
6 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1430 | 66.67% | 49.21% | ||||
8 | 5: - , | 22 | NS | AAA | 50.00% | 49.24% | ||||||
23 | NS | AAA | 50.00% | 49.28% | ||||||||
24 | NS | AAA | 50.00% | 49.31% | ||||||||
9 | 4:T Rodak - W Jarmułowicz, | 1 | NS | 2![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 50.00% | 49.33% | ||
2 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 0.00% | 47.44% | ||||
3 | NS | 6![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 16.67% | 46.30% | ||||
SUMA: | 46.30% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.30% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-24 o 22:40:45