| Karlino, 10 lipca 2018r. 2: B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 ZP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:Z Sewruk - R Kirlejza, | 9 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | -0.50 | -0.50 | ||
| 10 | NS | 3![]() | W | 8 | +1 | -630 | -10.50 | -11.00 | ||||
| 11 | NS | 3![]() | E | Q | = | -110 | -0.50 | -11.50 | ||||
| 12 | NS | 4![]() | N | 8 | +2 | +680 | -1.50 | -13.00 | ||||
| 2 | 8:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 ZP | 5 | WE | 1![]() | N | A | +4 | -150 | 5.00 | -8.00 | ||
| 6 | WE | PASS | 0 | -3.00 | -11.00 | |||||||
| 7 | WE | 5![]() | N | A | = | -600 | -4.00 | -15.00 | ||||
| 8 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | -8.50 | -23.50 | ||||
| 3 | 4:M Leś - K Kłys, | 17 | WE | 4![]() | E | K | +1 | +450 | 8.00 | -15.50 | ||
| 18 | WE | 5![]() | E | 10 | = | +400 | -6.50 | -22.00 | ||||
| 19 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +110 | -6.00 | -28.00 | ||||
| 20 | WE | 3![]() | W | 3 | -1 | -100 | -3.00 | -31.00 | ||||
| 4 | 6: - , | 1 | WE | AAA | 0.00 | -31.00 | ||||||
| 2 | WE | AAA | 0.00 | -31.00 | ||||||||
| 3 | WE | AAA | 0.00 | -31.00 | ||||||||
| 4 | WE | AAA | 0.00 | -31.00 | ||||||||
| 5 | 1:S Fiedkiewicz - A Kryń, | 21 | NS | 3![]() | E | K | -1 | +50 | 0.50 | -30.50 | ||
| 22 | NS | 5 × | N | 4 | -1 | -100 | -8.50 | -39.00 | ||||
| 23 | NS | 4![]() | E | 7 | -2 | +200 | 13.00 | -26.00 | ||||
| 24 | NS | 4![]() | E | J | -1 | +50 | 1.50 | -24.50 | ||||
| 6 | 3:T Rodak - W Jarmułowicz, 1.0 ZP | 25 | WE | 3![]() | S | Q | = | -400 | 0.00 | -24.50 | ||
| 26 | WE | 3![]() | N | A | -2 | +200 | 10.00 | -14.50 | ||||
| 27 | WE | 3![]() | W | 8 | -3 | -150 | 0.50 | -14.00 | ||||
| 28 | WE | 3![]() | W | 6 | -3 | -150 | -1.00 | -15.00 | ||||
| 7 | 5:Z Lange - J Czajkowski, 0.5 ZP | 13 | NS | 2![]() | S | A | = | +90 | -6.50 | -21.50 | ||
| 14 | NS | 2![]() | S | A | -1 | -50 | 2.50 | -19.00 | ||||
| 15 | NS | 3![]() | N | Q | -4 | -400 | -7.50 | -26.50 | ||||
| 16 | NS | 5 × | N | A | -2 | -300 | -5.50 | -32.00 | ||||
| SUMA: | -32.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -32.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-10 o 20:40:51