| KARLINO 28-08-2018 7: B Szczepański - J Kolczyński, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:T Rodak - W Jarmułowicz, 1.0 ZP | 21 | WE | 3 × | E | 6 | = | +530 | 100.00% | 100.00% | ||
| 22 | WE | 1![]() | S | J | -1 | +50 | 25.00% | 62.50% | ||||
| 2 | 1: - , | 7 | NS | AAA | 50.00% | 58.33% | ||||||
| 8 | NS | AAA | 50.00% | 56.25% | ||||||||
| 3 | 11:R Chmielecki - J Czajkowski, 5.0 ZP | 17 | NS | 3![]() | N | 10 | = | +400 | 87.50% | 62.50% | ||
| 18 | NS | 1![]() | S | 8 | +1 | +110 | 50.00% | 60.42% | ||||
| 4 | 10:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 1.0 ZP | 5 | NS | 2![]() | N | 2 | -1 | -100 | 37.50% | 57.14% | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 9 | +1 | -140 | 37.50% | 54.69% | ||||
| 5 | 6:M Giniewicz - B Lewandowski, | 1 | WE | 3![]() | S | 9 | -2 | +100 | 37.50% | 52.78% | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +400 | 50.00% | 52.50% | ||||
| 6 | 8:Z Sewruk - Z Hryszkiewicz, | 3 | NS | PASS | 0 | 25.00% | 50.00% | |||||
| 4 | NS | 2![]() | W | 5 | +2 | -170 | 0.00% | 45.83% | ||||
| 7 | 12:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 ZP | 13 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 87.50% | 49.04% | ||
| 14 | WE | 2 × | W | Q | -2 | -300 | 0.00% | 45.54% | ||||
| 8 | 2:R Kadłubowski - L Pietroń, | 19 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 75.00% | 47.50% | ||
| 20 | WE | 2![]() | S | 4 | -1 | +100 | 100.00% | 50.78% | ||||
| 9 | 5:M Leś - K Kłys, | 11 | NS | 4 × | N | A | -5 | -1100 | 0.00% | 47.79% | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 7 | -1 | +50 | 62.50% | 48.61% | ||||
| 10 | 3:K Sobolewski - A Kryń, | 9 | WE | 4![]() | E | 4 | -1 | -100 | 62.50% | 49.34% | ||
| 10 | WE | 2![]() | W | 7 | +1 | +140 | 75.00% | 50.63% | ||||
| 11 | 9:W Szłapacki - D Mazalewska, | 15 | WE | 4![]() | E | K | +1 | +450 | 75.00% | 51.79% | ||
| 16 | WE | 3 × | E | A | -1 | -200 | 50.00% | 51.70% | ||||
| SUMA: | 51.70% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 51.70% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-31 o 18:34:11