Karlino 26-06-2018 (KMO) | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | Foto | wynik % | ||
| 1 | 10 | Wiesław Adamowicz Jan Czajkowski | 2.0 4.0 | ZP | ![]() ![]() | 61.11 | |
| 2 | 2 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki | | ![]() | 58.02 | ||
| 3 | 9 | Zdzisław Sewruk Zbigniew Hryszkiewicz | | ![]() | 51.85 | ||

