KOSZALIN 27-05-2018 | |||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||
| m-ce | nr | wk | wynik % | ||
| 1 | 8 | Jerzy Kullass Marek Wawrzyniak | 7.0 7.0 | 63.04 | |
| 2 | 12 | Andrzej Jabłoński Piotr Wilczok | 4.0 3.0 | 57.32 | |
| 3 | 3 | Ludwik Piotrowski Radosław Sielczak | 9.0 3.0 | 56.61 | |
| 4 | 16 | Maria Tomczewska Ryszard Konopka | 7.0 12.0 | 56.07 | |
| 5 | 6 | Krzysztof Rutkowski Grzegorz Makowiecki | 2.0 2.0 | 55.18 | |
| 6 | 5 | Marek Pietrzak Marek Banasiński | 4.0 12.0 | 53.93 | |
| 7 | 10 | Jarosław Kuźba Przemysław Stefanowski | 3.0 0.5 | 53.75 | |
| 8 | 11 | Andrzej Doliński Aniela Jarnutowska | | 52.14 | |
| 9 | 7 | Dariusz Głowiński Władysław Kucenko | 2.0 5.0 | 51.96 | |
| 10 | 2 | Janusz Wierucki Jan Chmielewski | 5.0 7.0 | 51.61 | |
| 11 | 4 | Sławomir Jamka | | 51.25 | |
| 15 | Henryk Adaszewski Henryk Leonowicz | | 51.25 | ||
| 13 | 18 | Piotr Jankowski Stanisław Kokłowski | 4.0 1.5 | 50.18 | |
| 14 | 1 | | 50.00 | ||
| 15 | 22 | Władysława Grzegorczyk Ryszard Soroko | | 47.86 | |
| 16 | 14 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | 47.68 | |
| 17 | 13 | Marek Leś Kazimierz Kłys | | 46.25 | |
| 17 | Wiesław Sirman Wiesław Lange | 1.0 1.0 | 46.25 | ||
| 19 | 21 | Stanisław Fiedkiewicz Andrzej Kryń | | 46.07 | |
| 20 | 19 | Bogdan Lipiński Bolesław Aleksandrowicz | | 45.54 | |
| 21 | 20 | Andrzej Pożerski Wojciech Morawski | 4.0 2.5 | 45.36 | |
| 22 | 23 | Mariusz Trukawka Henryk Leonowicz | 1.5 | 43.57 | |
| 23 | 9 | Genowefa Grenik Jolanta Kędzierska | | 38.57 | |
| 24 | Wiesław Adamowicz Roman Chmielecki | 2.0 | 38.57 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-27 o 18:01:53