| KARLINO KMO 25-06-2019 4: K Sobolewski - B Szczepański, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 5:K Kłys - M Leś, ZP | 5 | WE | 3![]() | E | 5 | -3 | -150 | 0.00% | 0.00% | ||
| 6 | WE | 2![]() | E | Q | = | +110 | 0.00% | 0.00% | ||||
| 7 | WE | 3![]() | W | Q | = | +140 | 25.00% | 8.33% | ||||
| 8 | WE | 4![]() | W | K | +1 | +450 | 100.00% | 31.25% | ||||
| 2 | 7:S Fiedkiewicz - L Pietroń, ZP | 21 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 75.00% | 40.00% | ||
| 22 | NS | 4![]() | S | A | +2 | +480 | 50.00% | 41.67% | ||||
| 23 | NS | 4![]() | E | 5 | = | -620 | 50.00% | 42.86% | ||||
| 24 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 0.00% | 37.50% | ||||
| 3 | 2:A Kryń - E Fedorowicz, ZP | 17 | NS | 3![]() | W | 8 | = | -110 | 50.00% | 38.89% | ||
| 18 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -450 | 0.00% | 35.00% | ||||
| 19 | NS | 3![]() | E | K | = | -110 | 0.00% | 31.82% | ||||
| 20 | NS | 4![]() | E | 4 | +2 | -680 | 50.00% | 33.33% | ||||
| 4 | 8:W Adamowicz - R Chmielecki, 4.0 ZP | 13 | WE | 3![]() | E | 9 | +1 | +630 | 25.00% | 32.69% | ||
| 14 | WE | 4![]() | E | Q | = | +420 | 25.00% | 32.14% | ||||
| 15 | WE | 4![]() | W | A | -2 | -100 | 100.00% | 36.67% | ||||
| 16 | WE | PASS | 0 | 0.00% | 34.38% | |||||||
| 5 | 6:R Kirlejza - M Giniewicz, | 25 | WE | 4![]() | N | J | -1 | +50 | 50.00% | 35.29% | ||
| 26 | WE | 4![]() | N | 9 | -3 | +300 | 100.00% | 38.89% | ||||
| 27 | WE | 3![]() | E | J | = | +400 | 100.00% | 42.11% | ||||
| 28 | WE | PASS | 0 | 50.00% | 42.50% | |||||||
| 6 | 1: - , | 9 | WE | AAA | 50.00% | 42.86% | ||||||
| 10 | WE | AAA | 50.00% | 43.18% | ||||||||
| 11 | WE | AAA | 50.00% | 43.48% | ||||||||
| 12 | WE | AAA | 50.00% | 43.75% | ||||||||
| 7 | 3:J Czajkowski - Z Sewruk, 4.0 ZP | 1 | NS | 3![]() | W | 9 | = | -400 | 0.00% | 42.00% | ||
| 2 | NS | PASS | 0 | 0.00% | 40.38% | |||||||
| 3 | NS | 2![]() | N | A | -2 | -100 | 0.00% | 38.89% | ||||
| 4 | NS | 3![]() | N | 3 | -4 | -400 | 0.00% | 37.50% | ||||
| SUMA: | 37.50% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.50% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-25 o 20:42:01