| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 3 | Roman Dulko Wiesław Adamowicz | 4.0 2.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 60.83 | |
| 2 | 11 | Kazimierz Sobolewski Bogdan Szczepański | | 59.58 | |||
| 3 | 9 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 58.75 | |
| 4 | 4 | Robert Kirlejza Mirosław Giniewicz | | 52.50 | |||
| 5 | 1 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki | | 52.08 | |||
| 6 | 12 | Zbigniew Lange Roman Chmielecki | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 51.25 | |
| 7 | 5 | | 50.00 | ||||
| 8 | 7 | Zdzisław Sewruk Tadeusz Prokopowicz | | 48.75 | |||
| 9 | 10 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 45.00 | |
| 10 | 6 | Kazimierz Kłys Marek Leś | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 43.33 | |
| 11 | 8 | Leszek Pietroń Stanisław Fiedkiewicz | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 41.25 | |
| 12 | 2 | Elżbieta Fedorowicz Andrzej Kryń | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 36.67 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-01 o 21:41:28