| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 3 | Sabina Kaźmierska Aleksander Kaźmierski | 9.0 11.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 62.22 | |
| 2 | 10 | Tadeusz Prokopowicz Zdzisław Sewruk | | 59.00 | |||
| 14 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 2.5 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 59.00 | ||
| 4 | 13 | Wiktor Szłapacki Danuta Mazalewska | | 58.67 | |||
| 5 | 1 | Zbigniew Lange Roman Chmielecki | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 54.33 | |
| 6 | 6 | Radosław Szymczak Marcin Wiliński | 5.0 4.0 | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 53.33 | |
| 7 | 8 | Kazimierz Kłys Marek Leś | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 50.33 | |
| 8 | 4 | Tadeusz Rodak Wiesław Jarmułowicz | 0.5 0.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 50.00 | |
| 9 | 5 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 49.67 | |
| 10 | 11 | Stanisław Fiedkiewicz Leszek Pietroń | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 45.33 | |
| 11 | 12 | Andrzej Kryń Elżbieta Fedorowicz | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 43.33 | |
| 12 | 7 | Mirosław Giniewicz Robert Kirlejza | | 38.00 | |||
| 13 | 9 | Kazimierz Sobolewski Bogdan Szczepański | | 37.00 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-08 o 22:26:37