| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 1 | Radosław Szymczak Marcin Wiliński | 5.0 5.0 | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 65.42 | |
| 2 | 10 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.0 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 56.97 | |
| 3 | 8 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 53.56 | |
| 4 | 3 | Bogdan Szczepański Kazimierz Sobolewski | | 51.29 | |||
| 5 | 5 | Andrzej Popinigis Marian Rosenbajger | 3.0 3.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 49.77 | |
| 6 | 7 | Zdzisław Sewruk Tadeusz Prokopowicz | | 49.02 | |||
| 7 | 6 | Andrzej Kryń Elżbieta Fedorowicz | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 48.26 | |
| 12 | Wiesław Adamowicz Jan Czajkowski | 2.5 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 48.26 | ||
| 9 | 2 | Zbigniew Lange Roman Chmielecki | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 46.36 | |
| 11 | Leszek Pietroń Stanisław Fiedkiewicz | | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 46.36 | ||
| 11 | 4 | Robert Kirlejza Mirosław Giniewicz | | 45.23 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-14 o 07:56:38