27 Puchar Burmistrza Karlina 10-03-2019 17: S Jamka - K Rutkowski, 3.5 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:P Dickert - W Harasimowicz, 5.5 ZP | 15 | NS | 5 | W | 2 | -1 | +50 | 70.00% | 70.00% | ||
16 | NS | 3 | N | 4 | -3 | -150 | 25.00% | 47.50% | ||||
2 | 12:M Ostrowski - Z Michalski, 11.0 ZP | 17 | NS | 4 | E | A | = | -420 | 25.00% | 40.00% | ||
18 | NS | 1 | E | 3 | -2 | +100 | 75.00% | 48.75% | ||||
3 | 13:J Łabaziewicz - A Sędecki, | 19 | NS | 3 | E | 3 | +3 | -690 | 5.00% | 40.00% | ||
20 | NS | 4 | S | J | -1 | -100 | 20.00% | 36.67% | ||||
4 | 1:Z Sewruk - R Kirlejza, | 21 | NS | 1 | E | 9 | = | -90 | 80.00% | 42.86% | ||
22 | NS | 2 | E | 4 | +1 | -110 | 30.00% | 41.25% | ||||
5 | 2:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 ZP | 23 | NS | 1 | E | 3 | -2 | +200 | 75.00% | 45.00% | ||
24 | NS | 2 | W | 7 | -1 | +50 | 60.00% | 46.50% | ||||
6 | 3:K Sobolewski - B Szczepański, | 25 | NS | 3 | N | 6 | +3 | +490 | 90.00% | 50.45% | ||
26 | NS | 2 | N | A | +2 | +170 | 40.00% | 49.58% | ||||
7 | 4:W Sirman - W Lange, 4.0 ZP | 1 | NS | 5 | E | 8 | = | -450 | 40.00% | 48.85% | ||
2 | NS | 3 | W | Q | -1 | +50 | 85.00% | 51.43% | ||||
8 | 5:D Mazalewska - W Szłapacki, | 3 | NS | 2 | N | 3 | +1 | +140 | 90.00% | 54.00% | ||
4 | NS | 4 | E | 3 | = | -620 | 75.00% | 55.31% | ||||
9 | 6:A Jabłoński - P Wilczok, 7.0 ZP | 5 | NS | 1 | E | 6 | +1 | -120 | 30.00% | 53.82% | ||
6 | NS | 2 | N | 2 | +5 | +260 | 45.00% | 53.33% | ||||
10 | 7:S Fiedkiewicz - L Pietroń, ZP | 7 | NS | 4 | E | 5 | +2 | -680 | 10.00% | 51.05% | ||
8 | NS | 3 | S | A | +1 | +130 | 50.00% | 51.00% | ||||
11 | 8:A Pożerski - W Morawski, 8.0 ZP | 9 | NS | 1 | N | 2 | +2 | +150 | 50.00% | 50.95% | ||
10 | NS | 3 | N | Q | +3 | +690 | 70.00% | 51.82% | ||||
12 | 9:Z Adamczyk - L Kawa, | 11 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 55.00% | 51.96% | ||
12 | NS | 4 | W | A | -1 | +50 | 40.00% | 51.46% | ||||
13 | 10:R Chmielecki - Z Lange, 2.0 ZP | 13 | NS | 4 | S | 8 | -1 | -100 | 40.00% | 51.00% | ||
14 | NS | 5 | S | A | -1 | -50 | 10.00% | 49.42% | ||||
SUMA: | 49.42% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.42% | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-10 o 16:21:05