27 Puchar Burmistrza Karlina 10-03-2019 19: M Bąk - M Czaprowski, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:A Pożerski - W Morawski, 8.0 ZP | 7 | NS | 4 | W | 8 | +1 | -650 | 45.00% | 45.00% | ||
8 | NS | 5× | S | A | -1 | -100 | 0.00% | 22.50% | ||||
2 | 9:Z Adamczyk - L Kawa, | 9 | NS | 3 | S | 3 | = | +400 | 95.00% | 46.67% | ||
10 | NS | 3 | S | 3 | +2 | +660 | 40.00% | 45.00% | ||||
3 | 10:R Chmielecki - Z Lange, 2.0 ZP | 11 | NS | 3 | W | 5 | = | -400 | 15.00% | 39.00% | ||
12 | NS | 3 | W | A | = | -400 | 10.00% | 34.17% | ||||
4 | 11:P Dickert - W Harasimowicz, 5.5 ZP | 13 | NS | 4 | S | 9 | -1 | -100 | 40.00% | 35.00% | ||
14 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +450 | 90.00% | 41.88% | ||||
5 | 12:M Ostrowski - Z Michalski, 11.0 ZP | 15 | NS | 3 | E | K | +1 | -430 | 25.00% | 40.00% | ||
16 | NS | 3 | N | 7 | -4 | -200 | 5.00% | 36.50% | ||||
6 | 13:J Łabaziewicz - A Sędecki, | 17 | NS | 2 | E | A | +2 | -170 | 75.00% | 40.00% | ||
18 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 90.00% | 44.17% | ||||
7 | 1:Z Sewruk - R Kirlejza, | 19 | NS | 3× | S | J | -1 | -100 | 85.00% | 47.31% | ||
20 | NS | 3 | N | 8 | = | +600 | 100.00% | 51.07% | ||||
8 | 2:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 ZP | 21 | NS | 2 | W | 6 | = | -110 | 60.00% | 51.67% | ||
22 | NS | 3 | S | 7 | -1 | -50 | 55.00% | 51.88% | ||||
9 | 3:K Sobolewski - B Szczepański, | 23 | NS | 3 | W | J | -2 | +200 | 75.00% | 53.24% | ||
24 | NS | 2 | E | 2 | = | -110 | 10.00% | 50.83% | ||||
10 | 4:W Sirman - W Lange, 4.0 ZP | 25 | NS | 4 | N | J | +2 | +480 | 75.00% | 52.11% | ||
26 | NS | 2 | N | 10 | +2 | +170 | 40.00% | 51.50% | ||||
11 | 5:D Mazalewska - W Szłapacki, | 1 | NS | 6 | W | K | -2 | +100 | 100.00% | 53.81% | ||
2 | NS | 3 | S | A | -4 | -400 | 10.00% | 51.82% | ||||
12 | 6:A Jabłoński - P Wilczok, 7.0 ZP | 3 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 90.00% | 53.48% | ||
4 | NS | 4 | E | 9 | +1 | -650 | 25.00% | 52.29% | ||||
13 | 7:S Fiedkiewicz - L Pietroń, ZP | 5 | NS | 3 | E | A | = | -110 | 45.00% | 52.00% | ||
6 | NS | 1 | N | 5 | +6 | +260 | 45.00% | 51.73% | ||||
SUMA: | 51.73% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.73% | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-10 o 16:21:05