27 Puchar Burmistrza Karlina 10-03-2019 22: B Aleksandrowicz - B Lipiński, 2.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:Z Sewruk - R Kirlejza, | 1 | NS | 4 | W | K | = | -420 | 75.00% | 75.00% | ||
2 | NS | 3 | W | A | -1 | +50 | 85.00% | 80.00% | ||||
2 | 2:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 ZP | 3 | NS | 4 | N | A | -1 | -50 | 50.00% | 70.00% | ||
4 | NS | 4 | E | 9 | +1 | -650 | 25.00% | 58.75% | ||||
3 | 3:K Sobolewski - B Szczepański, | 5 | NS | 2 | N | 2 | -2 | -200 | 20.00% | 51.00% | ||
6 | NS | 4 | N | 5 | = | +420 | 65.00% | 53.33% | ||||
4 | 4:W Sirman - W Lange, 4.0 ZP | 7 | NS | 4 | E | 10 | +1 | -650 | 45.00% | 52.14% | ||
8 | NS | 3 | S | 9 | +1 | +130 | 50.00% | 51.88% | ||||
5 | 5:D Mazalewska - W Szłapacki, | 9 | NS | 2 | S | 4 | -1 | -50 | 5.00% | 46.67% | ||
10 | NS | 2 | S | 10 | +4 | +170 | 20.00% | 44.00% | ||||
6 | 6:A Jabłoński - P Wilczok, 7.0 ZP | 11 | NS | 3 | W | 5 | +2 | -150 | 40.00% | 43.64% | ||
12 | NS | 4 | E | 5 | -2 | +100 | 75.00% | 46.25% | ||||
7 | 7:S Fiedkiewicz - L Pietroń, ZP | 13 | NS | 3 | N | 4 | -1 | -100 | 40.00% | 45.77% | ||
14 | NS | 4 | S | A | = | +130 | 40.00% | 45.36% | ||||
8 | 8:A Pożerski - W Morawski, 8.0 ZP | 15 | NS | 3 | N | A | -1 | -100 | 60.00% | 46.33% | ||
16 | NS | 3 | N | 4 | -4 | -200 | 5.00% | 43.75% | ||||
9 | 9:Z Adamczyk - L Kawa, | 17 | NS | 4 | E | K | +1 | -450 | 0.00% | 41.18% | ||
18 | NS | 3 | E | 6 | -1 | +50 | 45.00% | 41.39% | ||||
10 | 10:R Chmielecki - Z Lange, 2.0 ZP | 19 | NS | 4 | W | 4 | = | -620 | 50.00% | 41.84% | ||
20 | NS | 2 | S | J | = | +110 | 55.00% | 42.50% | ||||
11 | 11:P Dickert - W Harasimowicz, 5.5 ZP | 21 | NS | 3 | W | K | = | -400 | 0.00% | 40.48% | ||
22 | NS | 3 | N | 4 | -1 | -50 | 55.00% | 41.14% | ||||
12 | 12:M Ostrowski - Z Michalski, 11.0 ZP | 23 | NS | 3 | N | A | -3 | -300 | 0.00% | 39.35% | ||
24 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +50 | 60.00% | 40.21% | ||||
13 | 13:J Łabaziewicz - A Sędecki, | 25 | NS | 5 | N | 6 | = | +450 | 55.00% | 40.80% | ||
26 | NS | 3 | S | 3 | = | +600 | 60.00% | 41.54% | ||||
SUMA: | 41.54% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 41.54% | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-10 o 16:21:05