Bierzwnica, 18 września 2021r. | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 6 | Wiesław Adamowicz Zbigniew Lange | 3.0 2.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 63.46 | |
| 2 | 9 | Zygmunt Adamczyk Leszek Kawa | | 56.92 | |||
| 3 | 10 | Zbigniew Ryngwelski Roman Wawrzyniak | | 54.62 | |||
| 14 | Tadeusz Rodak Roman Chmielecki | 1.0 2.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard SSBPB DAMA PIK Białogard | 54.62 | ||
| 5 | 11 | Bogdan Lipiński Mariusz Trukawka | 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 53.85 | |
| 6 | 5 | Jerzy Rakocy Jan Stankiewicz | | 50.77 | |||
| 12 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 50.77 | ||
| 8 | 3 | | 50.00 | ||||
| 9 | 8 | Mirosław Bąk Waldemar Bogusławski | | 49.62 | |||
| 10 | 4 | Lech Pietroń Wiesław Jarmułowicz | 0.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 48.08 | |
| 11 | 2 | Andrzej Sędecki Jarosław Łabaziewicz | | 46.92 | |||
| 12 | 13 | Bolesław Aleksandrowicz Kazimierz Kłys | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 43.08 | |
| 13 | 7 | Barbara Malinowska Genowefa Grenik | | 42.69 | |||
| 14 | 1 | Grażyna Krawczykiewicz Elżbieta Skwara | | 34.62 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-09-18 o 16:42:30