Puchar Burmistrza Białogardu - 16.10.2021r. 6: K Lipowski - B Trun, 10.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:W Kutynia - M Bąk, | 15 | WE | 4 | E | Q | +1 | +150 | 50.00% | 50.00% | ||
16 | WE | 5 | E | 10 | = | +600 | 50.00% | 50.00% | ||||
2 | 13:R Kirlejza - Z Sewruk, | 13 | NS | 2 | E | 3 | = | -90 | 57.14% | 52.38% | ||
14 | NS | 3 | N | Q | -1 | -50 | 50.00% | 51.79% | ||||
3 | 15:R Chmielecki - B Aleksandrowicz, 3.5 ZP | 7 | WE | 4 | E | J | +1 | +650 | 71.43% | 55.71% | ||
8 | WE | 4 | E | 10 | +2 | +480 | 92.86% | 61.90% | ||||
4 | 11:J Kolczyński - W Jarmułowicz, 1.5 ZP | 19 | NS | 3 | N | Q | -1 | -50 | 35.71% | 58.16% | ||
20 | NS | 1 | N | 9 | +3 | +170 | 78.57% | 60.71% | ||||
5 | 10:L Piotrowski - A Jabłoński, 14.0 ZP | 23 | NS | 6 | S | K | = | +1430 | 78.57% | 62.70% | ||
24 | NS | 4 | S | 9 | = | +420 | 100.00% | 66.43% | ||||
6 | 16:B Lipiński - M Trukawka, 1.5 ZP | 11 | WE | 2 | E | J | +2 | +170 | 92.86% | 68.83% | ||
12 | WE | 3 | N | Q | -3 | +300 | 100.00% | 71.43% | ||||
7 | 4:S Jamka - W Sirman, 5.0 ZP | 17 | NS | 1 | N | 7 | = | +80 | 57.14% | 70.33% | ||
18 | NS | 3 | W | 2 | +2 | -460 | 64.29% | 69.90% | ||||
8 | 12:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 ZP | 25 | WE | 3 | N | A | -4 | +200 | 85.71% | 70.95% | ||
26 | WE | 1 | S | 8 | -1 | +100 | 57.14% | 70.09% | ||||
9 | 8:Z Renglewski - R Wawrzyniak, | 21 | WE | 4 | S | J | -1 | +100 | 64.29% | 69.75% | ||
22 | WE | 2 | N | 4 | +1 | -110 | 50.00% | 68.65% | ||||
10 | 5:W Adamowicz - Z Lange, 5.0 ZP | 1 | WE | 4 | N | K | = | -420 | 57.14% | 68.05% | ||
2 | WE | 4× | W | 2 | -2 | -300 | 14.29% | 65.36% | ||||
11 | 7:K Kłys - M Leś, 3.0 ZP | 3 | NS | ARB62:60 | 62.00% | 65.20% | ||||||
4 | NS | ARB62:60 | 62.00% | 65.05% | ||||||||
12 | 1:R Paszkowski - W Bogusławski, | 9 | WE | 3 | N | 6 | +3 | -490 | 28.57% | 63.47% | ||
10 | WE | 3 | W | 10 | +2 | +150 | 71.43% | 63.80% | ||||
13 | 14:W Szłapacki - D Mazalewska, | 5 | NS | 4 | W | 9 | = | -420 | 28.57% | 62.39% | ||
6 | NS | 3 | W | J | -1 | +100 | 64.29% | 62.46% | ||||
SUMA: | 62.46% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 62.46% | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-10-16 o 14:09:18