| Puchar Burmistrza Karlina - 4 grudnia 2021r. 2: R Chmielecki - B Aleksandrowicz, 3.5 ZP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 15:W Grzegorczyk - R Soroko, | 13 | WE | 3![]() | E | 9 | -1 | -100 | 50.00% | 50.00% | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | Q | -1 | -50 | 33.33% | 41.67% | ||||
| 2 | 20:W Adamowicz - Z Lange, 5.0 ZP | 3 | WE | 3![]() | N | J | +1 | -430 | 5.56% | 29.63% | ||
| 4 | WE | 4 × | S | A | -5 | +1400 | 66.67% | 38.89% | ||||
| 3 | 17:L Pietroń - A Kryń, 2.0 ZP | 11 | NS | 2![]() | N | 7 | +1 | +140 | 66.67% | 44.44% | ||
| 12 | NS | 4 × | W | 6 | -2 | +300 | 94.44% | 52.78% | ||||
| 4 | 16:K Kłys - M Leś, 3.0 ZP | 17 | WE | 3![]() | E | 6 | -2 | -100 | 5.56% | 46.03% | ||
| 18 | WE | 3![]() | E | J | -1 | -50 | 88.89% | 51.39% | ||||
| 5 | 9:A Jabłoński - J Kullass, 14.0 ZP | 23 | NS | 3![]() | W | 3 | +2 | -660 | 27.78% | 48.77% | ||
| 24 | NS | 5![]() | S | Q | = | +450 | 50.00% | 48.89% | ||||
| 6 | 14:J Rakocy - Z Ryngwelski, | 1 | NS | 2![]() | S | 8 | -2 | -100 | 16.67% | 45.96% | ||
| 2 | NS | 6![]() | E | 10 | = | -980 | 33.33% | 44.91% | ||||
| 7 | 10:M Bąk - W Bogusławski, | 5 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +630 | 11.11% | 42.31% | ||
| 6 | NS | 5![]() | S | J | +2 | +510 | 88.89% | 45.63% | ||||
| 8 | 18:H Błaszczyk - R Wawrzyniak, | 19 | NS | 3![]() | W | Q | = | -140 | 27.78% | 44.44% | ||
| 20 | NS | 5 × | N | K | +1 | +950 | 100.00% | 47.92% | ||||
| 9 | 11:M Gluba - M Szumowicz, 5.0 ZP | 25 | NS | 4![]() | S | 10 | +1 | +450 | 50.00% | 48.04% | ||
| 26 | NS | 6![]() | N | A | -1 | -100 | 16.67% | 46.30% | ||||
| 10 | 19:B Lipiński - M Trukawka, 1.5 ZP | 21 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +650 | 0.00% | 43.86% | ||
| 22 | NS | 3![]() | E | 4 | +3 | -690 | 11.11% | 42.22% | ||||
| 11 | 8:A Jarnutowska - A Doliński, ZP | 9 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +620 | 55.56% | 42.86% | ||
| 10 | WE | 3![]() | W | K | -2 | -200 | 5.56% | 41.16% | ||||
| 12 | 7:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 ZP | 15 | WE | 3![]() | S | 8 | +1 | -630 | 38.89% | 41.06% | ||
| 16 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +150 | 16.67% | 40.05% | ||||
| 13 | 6:K Lipowski - B Trun, 10.0 ZP | 7 | WE | 4![]() | S | Q | = | -620 | 50.00% | 40.44% | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | A | +2 | -200 | 38.89% | 40.38% | ||||
| SUMA: | 40.38% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 40.38% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 19 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-12-04 o 15:52:07