Indywidualne Mistrzostwa Polski | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 16 | Kazimierz Zieliński | 71.98 | ||||
2 | 1 | Jerzy Czeszewski | 5.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 58.44 | |
3 | 6 | Ewa Miszczak | Syrenka Warszawa | 57.81 | |||
4 | 7 | Helena Korneluk | Zryw Słupsk | 54.69 | |||
5 | 18 | Marek Benda | 4.0 | OP | PIAST BPEC Brzeg | 52.81 | |
6 | 5 | Jerzy Marszałkowski | 5.0 | OP | NTB NYSA | 52.42 | |
7 | 11 | Zbigniew Wyziński | 1.5 | OP | SZLEM OPOLE | 52.08 | |
8 | 2 | Tomasz Stopierzyński | 5.0 | WM | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 50.10 | |
3 | Zbigniew Olbryś | Hetman Lublin | 50.10 | ||||
10 | Andrzej Sargalski | Łuczniczka Bydgoszcz | 50.10 | ||||
11 | 4 | Stanisława Szymańska | Podkarpacie | 49.50 | |||
12 | 15 | Bernard Olejnik | Warmia i Mazury Olsztyn | 48.65 | |||
13 | 20 | Adam Klemenko | Łuczniczka Bydgoszcz | 48.44 | |||
14 | 9 | Józef Plichta | Kłodzko | 48.23 | |||
15 | 17 | Iwona Wierzbicka | Elbląg | 48.02 | |||
16 | 8 | Jerzy Zawalski | 43.65 | ||||
17 | 13 | Leszek Mystkowski | 43.23 | ||||
18 | 19 | Tadeusz Tarasiuk | 42.81 | ||||
19 | 14 | Teresa Mystkowska | 37.50 | ||||
20 | 12 | Halina Budziak | Podkarpacie | 36.77 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-09-06 o 22:24:46