IMP Duszniki 5.09.2020r. | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 9 | Tomasz Stopierzyński | 5.0 | WM | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 65.00 | |
2 | 1 | Stanisława Szymańska | Podkarpacie | 59.58 | |||
3 | 7 | Zbigniew Wyziński | 1.5 | OP | SZLEM OPOLE | 55.42 | |
4 | 2 | Halina Budziak | Podkarpacie | 54.17 | |||
6 | Andrzej Sargalski | Łuczniczka Bydgoszcz | 54.17 | ||||
15 | Marek Benda | 4.0 | OP | PIAST BPEC Brzeg | 54.17 | ||
7 | 20 | Adam Klemenko | Łuczniczka Bydgoszcz | 53.33 | |||
8 | 16 | Ewa Miszczak | Syrenka Warszawa | 52.92 | |||
9 | 14 | Teresa Mystkowska | 51.67 | ||||
10 | 8 | Bernard Olejnik | Warmia i Mazury Olsztyn | 50.83 | |||
10 | Tadeusz Tarasiuk | 50.83 | |||||
12 | 3 | Helena Korneluk | Zryw Słupsk | 48.33 | |||
13 | 12 | Jerzy Marszałkowski | 5.0 | OP | NTB NYSA | 47.92 | |
14 | 11 | Jerzy Czeszewski | 5.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 46.25 | |
15 | 19 | Jerzy Zawalski | 45.83 | ||||
16 | 4 | Iwona Wierzbicka | WM | 45.00 | |||
17 | 5 | Józef Plichta | Kłodzko | 42.50 | |||
13 | Kazimierz Zieliński | 42.50 | |||||
19 | 17 | Zbigniew Olbryś | Hetman Lublin | 40.42 | |||
20 | 18 | Leszek Mystkowski | 39.17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-09-05 o 12:50:34