MPONiN - Ustka 2020.10 - sesja 2 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | |||
1 | 4 | Leszek Mystkowski Jerzy Zawalski | | 55.00 | 10 | |||
2 | 6 | Jan Warowny Andrzej Majcher | | Omega Łódź | 25.00 | 8 | ||
3 | 1 | Jerzy Czeszewski Jan Biskupski | 5.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 21.50 | 6 | |
4 | 7 | Janina Markowska Eugeniusz Szymanowski | | 8.00 | 4 | |||
5 | 2 | Helena Korneluk Mirosław Mirynowski | | Zryw Słupsk | 4.50 | 3 | ||
7 | 5 | Waldemar Orłowski Tomasz Stopierzyński | 1.5 5.0 | WM | WARMIA i MAZURY Olsztyn | -13.50 | 2 | |
8 | 3 | Kazimierz Zieliński Teresa Mystkowska | | -37.50 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-17 o 20:01:49