MPONiN - Ustka 2020.10 - sesja 4 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | |||
1 | 1 | Jerzy Czeszewski Jan Biskupski | 5.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 48.50 | 10 | |
2 | 2 | Helena Korneluk Mirosław Mirynowski | | Zryw Słupsk | 38.00 | 8 | ||
3 | 4 | Leszek Mystkowski Jerzy Zawalski | | 23.00 | 6 | |||
5 | Waldemar Orłowski Tomasz Stopierzyński | 1.5 5.0 | WM | WARMIA i MAZURY Olsztyn | 23.00 | 4 | ||
6 | 6 | Jan Warowny Andrzej Majcher | | Omega Łódź | -10.50 | 2 | ||
7 | Janina Markowska Eugeniusz Szymanowski | | -10.50 | 3 | ||||
8 | 3 | Kazimierz Zieliński Teresa Mystkowska | | -48.50 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-10-18 o 13:26:52