| Karlino, 10 kwietnia 2018r. 6: W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 11:B Lewandowski - M Giniewicz, | 5 | NS | 1![]() | W | 7 | = | -90 | 25.00% | 25.00% | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 5 | +1 | -140 | 25.00% | 25.00% | ||||
| 2 | 10:M Leś - K Kłys, | 15 | NS | 1![]() | S | 5 | -1 | -100 | 100.00% | 50.00% | ||
| 16 | NS | 1![]() | S | 7 | = | +90 | 50.00% | 50.00% | ||||
| 3 | 9:B Aleksandrowicz - B Lipiński, | 3 | NS | 2![]() | N | Q | +2 | +170 | 100.00% | 60.00% | ||
| 4 | NS | 4 × | W | 6 | -1 | +200 | 75.00% | 62.50% | ||||
| 4 | 5:E Fedorowicz - A Kryń, | 21 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -50 | 25.00% | 57.14% | ||
| 22 | WE | 3![]() | N | 5 | = | -110 | 50.00% | 56.25% | ||||
| 5 | 7:K Sobolewski - L Pietroń, | 1 | NS | 4![]() | N | A | +3 | +510 | 100.00% | 61.11% | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 6 | -1 | +50 | 75.00% | 62.50% | ||||
| 6 | 12: - , | 11 | WE | AAA | 50.00% | 61.36% | ||||||
| 12 | WE | AAA | 50.00% | 60.42% | ||||||||
| 7 | 1:Z Lange - R Chmielecki, | 17 | WE | 3![]() | N | Q | +3 | -490 | 12.50% | 56.73% | ||
| 18 | WE | 4![]() | W | 4 | -1 | -50 | 25.00% | 54.46% | ||||
| 8 | 4:B Szczepański - S Fiedkiewicz, | 9 | NS | 5![]() | N | A | = | +450 | 62.50% | 55.00% | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +130 | 75.00% | 56.25% | ||||
| 9 | 2:T Rodak - W Jarmułowicz, | 7 | WE | 4![]() | W | 6 | = | +620 | 75.00% | 57.35% | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +430 | 75.00% | 58.33% | ||||
| 10 | 8:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 | 13 | WE | 4![]() | E | J | +1 | +650 | 87.50% | 59.87% | ||
| 14 | WE | 2![]() | N | 5 | +2 | -170 | 0.00% | 56.88% | ||||
| 11 | 3:R Kirlejza - Z Sewruk, | 19 | WE | 4![]() | W | J | = | +620 | 25.00% | 55.36% | ||
| 20 | WE | 3 × | E | A | -1 | -200 | 75.00% | 56.25% | ||||
| SUMA: | 56.25% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 56.25% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-10 o 23:38:34