| Karlino, 10 kwietnia 2018r. 7: K Sobolewski - L Pietroń, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:B Szczepański - S Fiedkiewicz, | 21 | WE | 4 × | W | K | = | +590 | 100.00% | 100.00% | ||
| 22 | WE | 2![]() | N | 8 | +2 | -130 | 0.00% | 50.00% | ||||
| 2 | 1:Z Lange - R Chmielecki, | 7 | NS | 4![]() | W | Q | = | -620 | 25.00% | 41.67% | ||
| 8 | NS | 2![]() | W | K | +2 | -180 | 50.00% | 43.75% | ||||
| 3 | 11:B Lewandowski - M Giniewicz, | 17 | NS | 3![]() | N | 5 | +2 | +460 | 50.00% | 45.00% | ||
| 18 | NS | 2![]() | N | 2 | -1 | -100 | 50.00% | 45.83% | ||||
| 4 | 10:M Leś - K Kłys, | 5 | NS | 1![]() | W | 5 | = | -90 | 25.00% | 42.86% | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 10 | -1 | +100 | 87.50% | 48.44% | ||||
| 5 | 6:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.0 | 1 | WE | 4![]() | N | A | +3 | -510 | 0.00% | 43.06% | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 6 | -1 | -50 | 25.00% | 41.25% | ||||
| 6 | 8:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 | 3 | NS | 2![]() | N | Q | +1 | +140 | 50.00% | 42.05% | ||
| 4 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +100 | 50.00% | 42.71% | ||||
| 7 | 12: - , | 13 | WE | AAA | 50.00% | 43.27% | ||||||
| 14 | WE | AAA | 50.00% | 43.75% | ||||||||
| 8 | 2:T Rodak - W Jarmułowicz, | 19 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +620 | 25.00% | 42.50% | ||
| 20 | WE | 4![]() | S | 9 | +1 | -650 | 50.00% | 42.97% | ||||
| 9 | 5:E Fedorowicz - A Kryń, | 11 | NS | 3![]() | W | 2 | -4 | +200 | 100.00% | 46.32% | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | A | = | -110 | 12.50% | 44.44% | ||||
| 10 | 3:R Kirlejza - Z Sewruk, | 9 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -450 | 37.50% | 44.08% | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | K | -1 | -100 | 50.00% | 44.38% | ||||
| 11 | 9:B Aleksandrowicz - B Lipiński, | 15 | WE | 1![]() | S | 8 | -2 | +200 | 87.50% | 46.43% | ||
| 16 | WE | 1![]() | E | 3 | +4 | +210 | 100.00% | 48.86% | ||||
| SUMA: | 48.86% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 48.86% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-10 o 23:38:35