| Karlino, 9 października 2018r. 1: M Leś - K Kłys, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8:J Czajkowski - J Czeszewski, 8.0 ZP | 1 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | -8.00 | -8.00 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | A | = | +110 | 2.00 | -6.00 | ||||
| 3 | WE | 4![]() | S | J | = | -420 | -1.00 | -7.00 | ||||
| 4 | WE | 1![]() | W | 6 | -3 | -300 | 1.00 | -6.00 | ||||
| 2 | 3:D Mazalewska - W Szłapacki, | 13 | WE | 2 × | N | 3 | -2 | +500 | -1.50 | -7.50 | ||
| 14 | WE | 1![]() | N | 4 | = | -80 | -1.50 | -9.00 | ||||
| 15 | WE | 2![]() | E | 10 | +4 | +230 | -9.50 | -18.50 | ||||
| 16 | WE | 3![]() | N | 5 | -2 | +100 | 2.50 | -16.00 | ||||
| 3 | 5:R Chmielecki - Z Lange, 2.0 ZP | 25 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 1.50 | -14.50 | ||
| 26 | WE | 4![]() | N | K | -2 | +200 | 8.50 | -6.00 | ||||
| 27 | WE | 4![]() | S | 9 | = | -420 | 0.00 | -6.00 | ||||
| 28 | WE | 6 × | S | 4 | -2 | +500 | 14.00 | 8.00 | ||||
| 4 | 7:B Szczepański - J Kolczyński, | 17 | NS | 6![]() | N | 10 | = | +980 | 0.00 | 8.00 | ||
| 18 | NS | 2![]() | W | 7 | = | -110 | -2.50 | 5.50 | ||||
| 19 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +100 | -1.00 | 4.50 | ||||
| 20 | NS | 6![]() | W | 3 | -1 | +100 | 4.50 | 9.00 | ||||
| 5 | 2:K Sobolewski - B Lipiński, 0.5 ZP | 21 | WE | 2![]() | W | A | = | +110 | 2.00 | 11.00 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | 3 | +2 | -460 | -4.00 | 7.00 | ||||
| 23 | WE | 3![]() | E | 6 | -1 | -100 | -4.50 | 2.50 | ||||
| 24 | WE | 4![]() | N | K | -1 | +50 | 5.00 | 7.50 | ||||
| 6 | 4: - , | 9 | NS | AAA | 0.00 | 7.50 | ||||||
| 10 | NS | AAA | 0.00 | 7.50 | ||||||||
| 11 | NS | AAA | 0.00 | 7.50 | ||||||||
| 12 | NS | AAA | 0.00 | 7.50 | ||||||||
| 7 | 6:T Rodak - W Jarmułowicz, 1.0 ZP | 5 | NS | 2![]() | S | 4 | +2 | +170 | -10.50 | -3.00 | ||
| 6 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -50 | -8.50 | -11.50 | ||||
| 7 | NS | 3![]() | E | 6 | -2 | +200 | 1.00 | -10.50 | ||||
| 8 | NS | 2![]() | E | K | +1 | -140 | 4.50 | -6.00 | ||||
| SUMA: | -6.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -6.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-07 o 10:35:49