| Karlino, 9 października 2018r. 7: B Szczepański - J Kolczyński, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 2:K Sobolewski - B Lipiński, 0.5 ZP | 9 | WE | 5![]() | E | 6 | +1 | +620 | -0.50 | -0.50 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | J | = | -110 | 5.00 | 4.50 | ||||
| 11 | WE | 3![]() | W | 10 | = | +140 | -1.00 | 3.50 | ||||
| 12 | WE | 3![]() | S | 8 | +1 | -170 | 4.50 | 8.00 | ||||
| 2 | 4: - , | 21 | WE | AAA | 0.00 | 8.00 | ||||||
| 22 | WE | AAA | 0.00 | 8.00 | ||||||||
| 23 | WE | AAA | 0.00 | 8.00 | ||||||||
| 24 | WE | AAA | 0.00 | 8.00 | ||||||||
| 3 | 6:T Rodak - W Jarmułowicz, 1.0 ZP | 13 | NS | 3![]() | W | J | = | -600 | -3.00 | 5.00 | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | 5 | -1 | -50 | -4.00 | 1.00 | ||||
| 15 | NS | 4![]() | E | 6 | +2 | -480 | 2.50 | 3.50 | ||||
| 16 | NS | 1![]() | W | 4 | +3 | -180 | -5.50 | -2.00 | ||||
| 4 | 1:M Leś - K Kłys, | 17 | WE | 6![]() | N | 10 | = | -980 | 0.00 | -2.00 | ||
| 18 | WE | 2![]() | W | 7 | = | +110 | 2.50 | 0.50 | ||||
| 19 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -100 | 1.00 | 1.50 | ||||
| 20 | WE | 6![]() | W | 3 | -1 | -100 | -4.50 | -3.00 | ||||
| 5 | 3:D Mazalewska - W Szłapacki, | 5 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +630 | 4.00 | 1.00 | ||
| 6 | NS | 2 × | E | 2 | -2 | +500 | 9.00 | 10.00 | ||||
| 7 | NS | 2![]() | S | 9 | +1 | +140 | -2.00 | 8.00 | ||||
| 8 | NS | 3 × | E | K | = | -530 | -9.00 | -1.00 | ||||
| 6 | 5:R Chmielecki - Z Lange, 2.0 ZP | 1 | NS | 4![]() | E | K | = | -420 | -9.50 | -10.50 | ||
| 2 | NS | 3 × | E | 10 | -1 | +100 | 5.50 | -5.00 | ||||
| 3 | NS | 6![]() | N | 7 | -2 | -100 | -12.50 | -17.50 | ||||
| 4 | NS | 3 × | E | 6 | -3 | +800 | 12.00 | -5.50 | ||||
| 7 | 8:J Czajkowski - J Czeszewski, 8.0 ZP | 25 | WE | 4![]() | N | A | -2 | +100 | 4.00 | -1.50 | ||
| 26 | WE | 2![]() | N | 4 | +2 | -170 | -5.00 | -6.50 | ||||
| 27 | WE | 4![]() | S | 10 | = | -420 | 0.00 | -6.50 | ||||
| 28 | WE | 5 × | E | 4 | -2 | -300 | -2.50 | -9.00 | ||||
| SUMA: | -9.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -9.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-07 o 10:35:49