| KARLINO 15-07-2019 3: B Trun - K Lipowski, 8.0 ZP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7: - , | 1 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 2 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 3 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 2 | 6:J Czajkowski - A Popinigis, 7.0 ZP | 7 | NS | 6![]() | N | A | = | +1430 | 100.00% | 62.50% | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +400 | 66.67% | 63.33% | ||||
| 9 | NS | 4![]() | S | 8 | +1 | +450 | 50.00% | 61.11% | ||||
| 3 | 10:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.5 ZP | 13 | WE | 4![]() | S | 7 | = | -620 | 0.00% | 52.38% | ||
| 14 | WE | 1![]() | N | Q | = | -80 | 33.33% | 50.00% | ||||
| 15 | WE | 3![]() | E | 8 | -1 | -50 | 33.33% | 48.15% | ||||
| 4 | 2:K Kłys - M Leś, ZP | 19 | WE | 4![]() | N | 4 | -1 | +50 | 100.00% | 53.33% | ||
| 20 | WE | 2![]() | W | 5 | = | +110 | 100.00% | 57.58% | ||||
| 21 | WE | 4![]() | E | A | +1 | +450 | 33.33% | 55.56% | ||||
| 5 | 4:Z Lange - R Chmielecki, 3.0 ZP | 22 | NS | 3![]() | N | 4 | -2 | -100 | 16.67% | 52.56% | ||
| 23 | NS | 2![]() | W | 6 | +1 | -140 | 66.67% | 53.57% | ||||
| 24 | NS | 1![]() | W | 3 | +5 | -240 | 100.00% | 56.67% | ||||
| 6 | 8:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 2.0 ZP | 16 | WE | 3![]() | N | 6 | = | -110 | 50.00% | 56.25% | ||
| 17 | WE | 2![]() | W | A | +2 | +170 | 66.67% | 56.86% | ||||
| 18 | WE | 3![]() | N | 2 | = | -140 | 66.67% | 57.41% | ||||
| 7 | 1:K Sobolewski - B Szczepański, | 4 | NS | 6![]() | S | K | = | +1430 | 66.67% | 57.89% | ||
| 5 | NS | 3![]() | S | 6 | +2 | +660 | 100.00% | 60.00% | ||||
| 6 | NS | 4 × | S | 6 | -1 | -100 | 33.33% | 58.73% | ||||
| 8 | 9:S Fiedkiewicz - L Pietroń, ZP | 25 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +620 | 50.00% | 58.33% | ||
| 26 | WE | 3![]() | N | 9 | -2 | +200 | 100.00% | 60.14% | ||||
| 27 | WE | 3![]() | E | J | +1 | +130 | 100.00% | 61.81% | ||||
| 9 | 5:L Piotrowski - F Wnęk, 11.0 ZP | 10 | WE | 4![]() | W | 6 | -1 | -100 | 50.00% | 61.33% | ||
| 11 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +430 | 100.00% | 62.82% | ||||
| 12 | WE | 6![]() | E | 8 | +1 | +1010 | 100.00% | 64.20% | ||||
| SUMA: | 64.20% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 64.20% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-07-15 o 22:11:16