| KARLINO 15-07-2019 7: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:B Trun - K Lipowski, 8.0 ZP | 1 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 2 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 3 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 2 | 5:L Piotrowski - F Wnęk, 11.0 ZP | 16 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 17 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 18 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 3 | 4:Z Lange - R Chmielecki, 3.0 ZP | 10 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 11 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 12 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 4 | 9:S Fiedkiewicz - L Pietroń, ZP | 22 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 23 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 24 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 5 | 2:K Kłys - M Leś, ZP | 13 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 14 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 15 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 6 | 1:K Sobolewski - B Szczepański, | 19 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 20 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 21 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 7 | 10:W Adamowicz - J Czeszewski, 6.5 ZP | 25 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 26 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 27 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 8 | 6:J Czajkowski - A Popinigis, 7.0 ZP | 4 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 5 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 6 | WE | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 9 | 8:B Aleksandrowicz - B Lipiński, 2.0 ZP | 7 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||
| 8 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| 9 | NS | AAA | 50.00% | 50.00% | ||||||||
| SUMA: | 50.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 50.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-07-15 o 22:11:16