Bierzwnica, 5 marca 2022r. 2: D Petelczyc - D Kaczmarek, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:M Trukawka - B Lipiński, 1.5 ZP | 7 | NS | 4 | W | 3 | = | -620 | 14.29% | 14.29% | ||
8 | NS | 3 | S | A | = | +110 | 21.43% | 17.86% | ||||
2 | 18:W Adamowicz - J Czeszewski, 8.0 ZP | 3 | WE | 2 | E | J | +2 | +170 | 78.57% | 38.10% | ||
4 | WE | 4 | E | 9 | -1 | -100 | 42.86% | 39.29% | ||||
3 | 11:B Bednarczyk - A Osieczko, | 13 | WE | 3 | S | 9 | -1 | +100 | 85.71% | 48.57% | ||
14 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 28.57% | 45.24% | ||||
4 | 17:R Chmielecki - B Aleksandrowicz, 4.0 ZP | 9 | NS | 4 | N | 3 | -1 | -50 | 14.29% | 40.82% | ||
10 | NS | 3 | W | 8 | +1 | -630 | 0.00% | 35.71% | ||||
5 | 8:Z Adamczyk - L Kawa, | 23 | WE | 2 | S | A | +2 | -130 | 21.43% | 34.13% | ||
24 | WE | 3 | S | A | +2 | -150 | 7.14% | 31.43% | ||||
6 | 7:A Stęperski - R Kopeć, | 17 | WE | 1 | E | A | +1 | +120 | 71.43% | 35.06% | ||
18 | WE | 4 | W | 10 | +1 | +450 | 7.14% | 32.74% | ||||
7 | 6:W Szłapacki - D Mazalewska, | 21 | NS | 1 | N | 3 | = | +90 | 92.86% | 37.36% | ||
22 | NS | 3 | E | K | +2 | -200 | 42.86% | 37.76% | ||||
8 | 12:Z Lange - C Engel, 5.5 ZP | 19 | NS | 2 | S | Q | = | +90 | 85.71% | 40.95% | ||
20 | NS | 3× | S | K | +1 | +870 | 100.00% | 44.64% | ||||
9 | 16: - , | 1 | WE | A0P | 60.00% | 45.55% | ||||||
2 | WE | A0P | 60.00% | 46.35% | ||||||||
10 | 15:P Kozłowski - J Stankiewicz, | 5 | WE | 3 | N | A | +1 | -170 | 85.71% | 48.42% | ||
6 | WE | 4 | W | A | = | +620 | 100.00% | 51.00% | ||||
11 | 5:A Kryń - J Rakocy, 1.5 ZP | 25 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -170 | 21.43% | 49.59% | ||
26 | WE | 3 | N | 8 | +1 | -170 | 64.29% | 50.26% | ||||
12 | 9:K Kłys - M Leś, 3.0 ZP | 11 | NS | 3 | E | K | -1 | +50 | 71.43% | 51.18% | ||
12 | NS | 2 | W | A | = | -110 | 21.43% | 49.94% | ||||
13 | 14:H Błaszczyk - I Milewicz, | 15 | NS | 2 | S | 6 | +2 | +130 | 71.43% | 50.80% | ||
16 | NS | 2 | E | 6 | +1 | -150 | 7.14% | 49.12% | ||||
SUMA: | 49.12% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.12% | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-03-05 o 17:39:52