Bierzwnica, 5 marca 2022r. 9: K Kłys - M Leś, 3.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:W Bogusławski - M Bąk, | 9 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -50 | 14.29% | 14.29% | ||
10 | NS | 1 | W | 6 | +2 | -150 | 42.86% | 28.57% | ||||
2 | 6:W Szłapacki - D Mazalewska, | 7 | NS | 3 | E | Q | +1 | -130 | 85.71% | 47.62% | ||
8 | NS | 3 | S | K | = | +110 | 21.43% | 41.07% | ||||
3 | 16: - , | 15 | WE | A0P | 60.00% | 44.86% | ||||||
16 | WE | A0P | 60.00% | 47.38% | ||||||||
4 | 15:P Kozłowski - J Stankiewicz, | 19 | WE | 3 | W | A | = | +140 | 92.86% | 53.88% | ||
20 | WE | 3 | W | A | +3 | +230 | 78.57% | 56.96% | ||||
5 | 12:Z Lange - C Engel, 5.5 ZP | 13 | WE | 3 | S | J | = | -110 | 57.14% | 56.98% | ||
14 | WE | 3 | E | 2 | = | +140 | 28.57% | 54.14% | ||||
6 | 3:M Bieńkowski - T Pietrzykowski, 2.0 ZP | 25 | NS | 3 | S | A | +1 | +170 | 78.57% | 56.36% | ||
26 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +170 | 35.71% | 54.64% | ||||
7 | 14:H Błaszczyk - I Milewicz, | 3 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 100.00% | 58.13% | ||
4 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +100 | 57.14% | 58.06% | ||||
8 | 4:A Sędecki - J Łabaziewicz, | 21 | NS | 3 | S | 4 | -2 | -200 | 35.71% | 56.57% | ||
22 | NS | 5 | E | 2 | +1 | -680 | 0.00% | 53.04% | ||||
9 | 18:W Adamowicz - J Czeszewski, 8.0 ZP | 17 | WE | 2 | E | 8 | -1 | -50 | 21.43% | 51.18% | ||
18 | WE | 4 | W | 5 | +2 | +480 | 50.00% | 51.11% | ||||
10 | 5:A Kryń - J Rakocy, 1.5 ZP | 1 | WE | 3 | E | 10 | = | +400 | 50.00% | 51.05% | ||
2 | WE | 3 | E | Q | = | +110 | 85.71% | 52.79% | ||||
11 | 17:R Chmielecki - B Aleksandrowicz, 4.0 ZP | 23 | NS | 3 | S | 3 | = | +110 | 57.14% | 52.99% | ||
24 | NS | 4 | N | J | +1 | +150 | 92.86% | 54.81% | ||||
12 | 2:D Petelczyc - D Kaczmarek, | 11 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | 28.57% | 53.66% | ||
12 | WE | 2 | W | A | = | +110 | 78.57% | 54.70% | ||||
13 | 1:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 ZP | 5 | WE | 4 | N | 8 | +1 | -650 | 21.43% | 53.37% | ||
6 | WE | 3 | N | J | -1 | +50 | 14.29% | 51.87% | ||||
SUMA: | 51.87% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.87% | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-03-05 o 17:39:52